Прейскурант отпускных цен на сеянцы и саженцы на условиях франко-склад поставщика без НДС
Прейскурант:
Прейскурант №7 | |||||
отпускных цен на сеянцы и саженцы на условиях франко-склад поставщика | |||||
СЕЯНЦЫ | |||||
№ п/п | Наименование растений | Единица измерения | Отпускная цена,руб | ||
1. | Сосна обыкновенная однолетка (нормальная) | тыс.шт. | 30.00 | ||
2 | Сосна обыкновенная однолетка (улучшенная) | тыс.шт. | 35.00 | ||
3 | Сосна обыкновенная двухлетка (нормальная) | тыс.шт. | 35.00 | ||
4 | Сосна обыкновенная двухлетка (улучшенная) | тыс.шт. | 38.00 | ||
5 | Ель европейская двухлетка (нормальная) | тыс.шт. | 42.00 | ||
6 | Дуб черешчатый однолетка | тыс.шт. | 40.00 | ||
Саженцы древесных и кустарниковых пород | |||||
№ п/п | Наименованиепороды | Ед. изм | Высота,м | Цена за ед.изм, руб. | |
с открытой корневой системой | с закрытой корневой системой | ||||
САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||
1 | Липа мелколистная | шт. | до 1,0 | 3.60 | |
2 | Липа мелколистная | шт. | 1,0-1,5 | 5.00 | |
3 | Липа мелколистная | шт. | 1,5-2,0 | 8.00 | |
4 | Липа мелколистная | шт. | 2,0-2,5 | 14.00 | |
5 | Липа мелколистная | шт. | более 2,5 | 18.50 | |
6 | Рябина обыкновенная | шт. | 1,0-2,0 | 4.80 | |
7 | Рябина обыкновенная | шт. | 2,0-2,5 | 7.80 | |
8 | Рябина скандинавская | шт. | 1,0-1,5 | 4.80 | |
9 | Рябина скандинавская | шт. | 1,5-2,5 | 7.80 | |
10 | Клен остролистный | шт. | до1,0 | 3.80 | |
11 | Клен остролистный | шт. | 1,0-2,0 | 6.00 | |
12 | Клен остролистный | шт. | 2,0-2,5 | 8.40 | |
13 | Клен остролистный | шт. | более 2,5 | 10.80 | |
14 | Ива(плакучая,Матсудана) | шт. | до1,0 | 3.60 | |
15 | Ива(плакучая,Матсудана) | шт. | 1,0-2,0 | 6.20 | |
16 | Береза повислая | шт. | до1,0 | 3.60 | |
17 | Береза повислая | шт. | 1,0-2,0 | 5.00 | |
18 | Каштан конский | шт. | до1,0 | 3.80 | |
19 | Каштан конский | шт. | 1,0-2,0 | 5.60 | |
20 | Каштан конский | шт. | более 2,0 | 7.80 | |
САЖЕНЦЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | |||||
21 | Ель европейская, 2 года | шт. | 3.20 | ||
22 | Ель европейская, 3 года | шт. | 5.60 | ||
23 | Ель колючая форма голубая | шт. | до 0,7 | 6.40 | 15.00 |
24 | Ель колючая форма голубая | шт. | 0,7-1,2 | 8.50 | 18.00 |
25 | Сосна кедровая | шт. | до 0,8 | ||
26 | Можжевельник казацкий и другие | шт. | до 0,4 | 3.60 | 4.60 |
27 | Можжевельник казацкий и другие | шт. | 0,4-0,6 | 4.80 | 5.80 |
28 | Можжевельник казацкий и другие | шт. | 0,6-0,8 | 7.60 | 8.60 |
29 | Кипарисовик | шт. | до 0,3 | 4.00 | 5.00 |
30 | Кипарисовик | шт. | 0,3-0,5 | 5.40 | 6.40 |
31 | Кипарисовик | шт. | 0,5-0,8 | 6.80 | |
32 | Кипарисовик | шт. | 0,8-1,0 | 7.60 | |
33 | Туя западная брабанд | шт. | до 0,3 | 3.40 | 4.40 |
34 | Туя западная брабанд | шт. | 0,3-0,5 | 4.50 | 5.50 |
35 | Туя западная брабанд | шт. | 0,5-0,7 | 5.20 | 6.20 |
36 | Туя западная брабанд | шт. | 0,7-0,9 | 6.40 | |
37 | Туя западная брабанд | шт. | 0,9-1,1 | 7.60 | |
38 | Туя западная брабанд | шт. | более1,1 | 9.20 | |
39 | Туя западная колумна, смарагд | шт. | до 0,3 | 4.00 | 5.00 |
40 | Туя западная колумна, смарагд | шт. | 0,3-0,5 | 5.00 | 6.00 |
41 | Туя западная колумна, смарагд | шт. | 0,5-0,7 | 6.20 | 7.20 |
42 | Туя западная колумна, смарагд | шт. | 0,7-0,9 | ||
43 | Туя западная колумна, смарагд | шт. | 1,2-1,5 | ||
44 | Тис ягодный | шт. | до 0,2 | 3.80 | |
45 | Тис ягодный | шт. | 0,2-0,4 | 5.00 | |
4 | Туя западная шаровидная | шт. | до 0,3 | 3.80 | 4.80 |
647 | Туя западная шаровидная | шт. | 0,3-0,4 | 5.60 | 6.60 |
48 | Туя западная шаровидная | шт. | 0,4-0,5 | 7.40 | 8.40 |
49 | Туя западная Рейнгольд | шт. | 0,3-0,5 | ||
50 | Туя западная Рейнгольд | шт. | 0,5-0,7 | ||
51 | Выкопка саженцев | шт. | 1.50 | ||
52 | Выкопка саженцев с комом | шт. | до 2,0 | 6.00 | |
53 | Выкопка саженцев с комом | шт. | более 2,0 | 8.00 | |
САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ | |||||
54 | Самшит | шт. | до 0,2 | 3.60 | 4.60 |
55 | Самшит | шт. | 0,2-0,4 | 5.20 | 6.20 |
56 | Самшит | шт. | 0,4-0,6 | 7.60 | 8.60 |
57 | Барбарис Тунберга | шт. | до 0,5 | 3.80 | |
58 | Барбарис Тунберга | шт. | более 0,5 | 5.00 | |
59 | Форзиция европейская,спирея | шт. | до 0,5 | ||
60 | Форзиция европейская,спирея | шт. | более 0,5 | ||
61 | Спирея японская,серая,вангутта | шт. | до 0,5 | 3.80 | |
62 | Спирея японская,серая,вангутта | шт. | более 0,5 | 5.00 | |
63 | Зверобой | шт. | до 0,3 | 3.80 | 4.80 |
64 | Зверобой | шт. | 0,3-0,5 | 5.00 | 6.00 |
65 | Ива пурпурная | шт. | до 0,3 | 3.80 | |
66 | Ива пурпурная | шт. | 0,3-0,5 | 5.00 | |
67 | Гортензия | шт. | до 0,5 | ||
68 | Гортензия | шт. | более 0,5 |
Контактный телефон: инженер по лесовосстановлению
Товстыка Елена Георгиевна 8-01644-3-64-18, МТС 204-03-41, Velcom 605-26-83
Постоянный лесной питомник находится на базе Юзефинского опытно-производственного лесничества