Цены на деловую древесину в заготовленном виде.
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
нижний лесосклад (склад предприятия).
цены актуальны на 06.01.2026г
| № п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | |
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 82.46 | |
| 2 | B | 68.72 | |||
| 3 | C | 54.98 | |||
| 4 | D | 51.54 | |||
| 5 | A | 14-25 | 120.47 | ||
| 6 | B | 100.39 | |||
| 7 | C | 80.31 | |||
| 8 | D | 75.29 | |||
| 9 | A | 26 и более | 150.16 | ||
| 10 | B | 125.13 | |||
| 11 | C | 100.10 | |||
| 12 | D | 93,85 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха)
| № п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | |
| 1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 52.21 | |
| 2 | B | 43.51 | |||
| 3 | C | 34.81 | |||
| 4 | D | 32.63 | |||
| 5 | A | 14-25 | 78.13 | ||
| 6 | B | 65.11 | |||
| 7 | C | 52.09 | |||
| 8 | D | 48.83 | |||
| 9 | A | 26 и более | 89.14 | ||
| 10 | B | 74.28 | |||
| 11 | C | 59.42 | |||
| 12 | D | 55.71 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина)
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности, в т. ч. арендного для работников сельскохозяйственных организаций (кроме госпрограмм) и физическим лицам для осуществления текущего ремонта жилых домов, надворных построек, для ограждения земельного участка, а так же для текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива.
Нижний лесосклад (склад предприятия),
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013.
цены актуальны на 06.01.2026г
| № п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | |
| 1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 105.82 | |
| 2 | B | 88.18 | |||
| 3 | C | 70.55 | |||
| 4 | A | 26 и более | 132.52 | ||
| 5 | B | 110.43 | |||
| 6 | C | 88.34 | |||
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха) СТБ 2315-2-2013.
| № п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | |
| 1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 78.86 | |
| 2 | B | 65.71 | |||
| 3 | C | 52.57 | |||
| 4 | A | 26 и более | 104.72 | ||
| 5 | B | 87.26 | |||
| 6 | C | 69.81 | |||
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек с учетом снижения таксовой стоимости на 90 процентов.
Нижний лесосклад (склад предприятия)
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
| № п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) |
| 1 | 2,0-6,5 | A | 6-13 | — |
| 2 | 2,0-6,5 | В | 6-13 | — |
| 3 | 2,0-6,5 | С | 6-13 | — |
| 4 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 77,29 |
| 5 | 2,0-6,5 | В | 14-25 | 76,17 |
| 6 | 2,0-6,5 | С | 14-25 | 75,04 |
| 7 | 2,0-6,5 | А | 26 и более | 78,75 |
| 8 | 2,0-6,5 | В | 26 и более | 77,62 |
| 9 | 2,0-6,5 | С | 26 и более | 76,50 |
Контактный телефон: экономист Наумчик Снежана Владимировна 801644 59 507