Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению по решению райисполкома (облисполкома)
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
цены актуальны на 01.01.2023г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) | |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 88,08 | |
2 | B | 73,40 | |||
3 | C | 58,72 | |||
4 | A | 14-25 | 128,68 | ||
5 | B | 107,23 | |||
6 | C | 85,79 | |||
7 | A | 26 и более | 160,39 | ||
8 | B | 133,66 | |||
9 | C | 106,92 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) | |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 65,78 | |
2 | B | 54,82 | |||
3 | C | 43,85 | |||
4 | A | 14-25 | 95,98 | ||
5 | B | 79,98 | |||
6 | C | 63,98 | |||
7 | A | 26 и более | 113,67 | ||
8 | B | 94,73 | |||
9 | C | 75,78 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) | |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 55,77 | |
2 | B | 46,48 | |||
3 | C | 37,18 | |||
4 | A | 14-25 | 83,46 | ||
5 | B | 69,55 | |||
6 | C | 55,64 | |||
7 | A | 26 и более | 95,21 | ||
8 | B | 79,34 | |||
9 | C | 63,48 |
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях, франко-нижний лесосклад
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, сосна СТБ 2316-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | | |
2 | B | | |||
3 | C | | |||
| | | | ||
4 | A | 14-25 | | ||
5 | B | | 107,12 | ||
6 | C | | 93,68 | ||
7 | А | 26 и более | |||
8 | В | 156,05 | |||
9 | С | 134,15 |
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород, ель СТБ 2316-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | C | до 13 | | |
| | | | ||
2 | B | 14-25 | | 101,83 | |
3 | C | | 97,02 | ||
| | | | ||
4 | A | 26 и более | | ||
5 | B | | 157,85 | ||
6 | C | | 139,20 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород, ольха СТБ 2315-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | C | 14-25 | | |
| В | 26 и более | | 218,26 | |
2 | C | | 180,25 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород, осина СТБ 2315-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | C | 14-25 | | |
| | | | ||
2 | B | 26 и более | | ||
3 | C | | 89,65 | ||
| | |
|
Контактный телефон: экономист Марковская Татьяна Владимировна 801644 59 507
Цены на лесоматериалы круглые для строительства жилья в сельской местности, в том числе арендного для работников сельскохозяйственных организаций и населению.
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
цены актуальны на 01.01.2023г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) | |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 113,04 | |
2 | B | 94,20 | |||
3 | C | 75,36 | |||
4 | A | 26 и более | 141,55 | ||
5 | B | 117,96 | |||
6 | C | 94,37 | |||
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха) СТБ 2315-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Толщина,см | нижний лесосклад (склад предприятия), руб. (с НДС) | |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 84,24 | |
2 | B | 70,20 | |||
3 | C | 56,16 | |||
4 | A | 26 и более | 111,86 | ||
5 | B | 93,22 | |||
6 | C | 74,57 | |||