Цены на деловую древесину в заготовленном виде.
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
нижний лесосклад (склад предприятия).
цены актуальны на 01.07.2024г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 73,40 | 88,08 |
2 | B | 61,17 | 73,40 | ||
3 | C | 48,94 | 58,72 | ||
4 | A | 14-25 | 107,23 | 128,68 | |
5 | B | 89,36 | 107,23 | ||
6 | C | 71,49 | 85,79 | ||
7 | A | 26 и более | 133,66 | 160,39 | |
8 | B | 111,38 | 133,66 | ||
9 | C | 89,10 | 106,92 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 54,82 | 65,78 |
2 | B | 45,68 | 54,82 | ||
3 | C | 36,54 | 43,85 | ||
4 | A | 14-25 | 79,98 | 95,98 | |
5 | B | 66,65 | 79,98 | ||
6 | C | 53,32 | 63,98 | ||
7 | A | 26 и более | 94,73 | 113,67 | |
8 | B | 78,94 | 94,73 | ||
9 | C | 63,15 | 75,78 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 46,48 | 55,77 |
2 | B | 38,73 | 46,48 | ||
3 | C | 30,98 | 37,18 | ||
4 | A | 14-25 | 69,55 | 83,46 | |
5 | B | 57,96 | 69,55 | ||
6 | C | 46,37 | 55,64 | ||
7 | A | 26 и более | 79,34 | 95,21 | |
8 | B | 66,12 | 79,34 | ||
9 | C | 52,90 | 63,48 |
| |||||
| |||||
| |||||
| |||||
| | | | ||
| |||||
| |||||
| |||||
Цены на деловую древесину в заготовленном виде, реализуемую населению на общих основаниях.
Нижний лесосклад (склад предприятия),
- Лесоматериалы круглые хвойных пород, ель СТБ 2316-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | | ||||
| | | | ||
1 | 2,0-6,5 | B | 14-25 | 76,79 | 92,03 |
2 | C | 14-25 | 66,09 | 79,31 | |
| | | | ||
3 | A | 26 и более | | ||
4 | B | 26 и более | 104,96 | 125,95 | |
5 | C | 26 и более | 93,11 | 111,73 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород, ольха СТБ 2315-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | C | 14-25 | | |
2 | В | 26 и более | | ||
3 | C | 26 и более | 101,42 | 121,70 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород, осина СТБ 2315-2-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | C | 14-25 | | |
| | | | ||
2 | B | 26 и более | | ||
3 | C | 26 и более | | ||
| | |
|
Контактный телефон: экономист Марковская Татьяна Владимировна 801644 59 507
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности, в т. ч. арендного для работников сельскохозяйственных организаций (кроме госпрограмм) и физическим лицам для осуществления текущего ремонта жилых домов, надворных построек, для ограждения земельного участка, а так же для текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива.
Нижний лесосклад (склад предприятия),
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013.
цены актуальны на 01.05.2023г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 94,20 | 113,04 |
2 | B | 78,50 | 94,20 | ||
3 | C | 62,80 | 75,36 | ||
4 | A | 26 и более | 117,96 | 141,55 | |
5 | B | 98,30 | 117,96 | ||
6 | C | 78,64 | 94,37 | ||
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха) СТБ 2315-2-2013.
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 70,20 | 84,24 |
2 | B | 58,50 | 70,20 | ||
3 | C | 46,80 | 56,16 | ||
4 | A | 26 и более | 93,22 | 111,86 | |
5 | B | 77,68 | 93,22 | ||
6 | C | 62,14 | 74,57 | ||
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек с учетом снижения таксовой стоимости на 90 процентов.
Нижний лесосклад (склад предприятия)
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 6-13 | — |
2 | 2,0-6,5 | В | 6-13 | — |
3 | 2,0-6,5 | С | 6-13 | — |
4 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | — |
5 | 2,0-6,5 | В | 14-25 | 81,36 |
6 | 2,0-6,5 | С | 14-25 | 80,16 |
7 | 2,0-6,5 | А | 26 и более | — |
8 | 2,0-6,5 | В | 26 и более | 82,92 |
9 | 2,0-6,5 | С | 26 и более | 81,72 |