Цены на деловую древесину в заготовленном виде.
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
нижний лесосклад (склад предприятия).
цены актуальны на 22.01.2025г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 77,06 | 92,48 |
2 | B | 64,22 | 77,06 | ||
3 | C | 51,38 | 61,65 | ||
4 | A | 14-25 | 112,58 | 135,10 | |
5 | B | 93,82 | 112,58 | ||
6 | C | 75,06 | 90,07 | ||
7 | A | 26 и более | 140,33 | 168,39 | |
8 | B | 116,94 | 140,33 | ||
9 | C | 93,55 | 112,26 |
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 57,55 | 69,06 |
2 | B | 47,96 | 57,55 | ||
3 | C | 38,37 | 46,04 | ||
4 | A | 14-25 | 83,98 | 100,77 | |
5 | B | 69,98 | 83,98 | ||
6 | C | 55,98 | 67,18 | ||
7 | A | 26 и более | 99,46 | 119,35 | |
8 | B | 82,88 | 99,46 | ||
9 | C | 66,30 | 79,56 |
3. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (осина)
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | до 13 | 48,79 | 58,55 |
2 | B | 40,66 | 48,79 | ||
3 | C | 32,53 | 39,03 | ||
4 | A | 14-25 | 73,02 | 87,62 | |
5 | B | 60,85 | 73,02 | ||
6 | C | 48,68 | 58,42 | ||
7 | A | 26 и более | 83,30 | 99,96 | |
8 | B | 69,42 | 83,30 | ||
9 | C | 55,54 | 66,64 |
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности, в т. ч. арендного для работников сельскохозяйственных организаций (кроме госпрограмм) и физическим лицам для осуществления текущего ремонта жилых домов, надворных построек, для ограждения земельного участка, а так же для текущего ремонта объектов, расположенных на территории садоводческого товарищества или дачного кооператива.
Нижний лесосклад (склад предприятия),
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013.
цены актуальны на 01.05.2023г
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 98,90 | 118,68 |
2 | B | 82,42 | 98,90 | ||
3 | C | 65,94 | 79,12 | ||
4 | A | 26 и более | 123,85 | 148,62 | |
5 | B | 103,21 | 123,85 | ||
6 | C | 82,57 | 99,08 | ||
2. Лесоматериалы круглые мягколиственных пород (береза, ольха) СТБ 2315-2-2013.
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр, см | руб. (без НДС) | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 73,70 | 88,44 |
2 | B | 61,42 | 73,70 | ||
3 | C | 49,14 | 58,96 | ||
4 | A | 26 и более | 97,87 | 117,45 | |
5 | B | 81,56 | 97,87 | ||
6 | C | 65,25 | 78,30 | ||
Цены для реализации древесины, отпускаемой в заготовленном виде юридическим лицам для осуществления строительства жилья на территории сельской местности в рамках государственных программ и физическим лицам для осуществления строительства, в том числе реконструкции или капитального ремонта, жилых домов или надворных построек с учетом снижения таксовой стоимости на 90 процентов.
Нижний лесосклад (склад предприятия)
1. Лесоматериалы круглые хвойных пород (сосна, ель) СТБ 2316-1-2013
№ п/п | Длина,м | Сорт | Диаметр,см | руб. (с НДС) |
1 | 2,0-6,5 | A | 6-13 | — |
2 | 2,0-6,5 | В | 6-13 | — |
3 | 2,0-6,5 | С | 6-13 | — |
4 | 2,0-6,5 | A | 14-25 | 86,69 |
5 | 2,0-6,5 | В | 14-25 | 85,43 |
6 | 2,0-6,5 | С | 14-25 | 84,17 |
7 | 2,0-6,5 | А | 26 и более | 88,32 |
8 | 2,0-6,5 | В | 26 и более | 87,06 |
9 | 2,0-6,5 | С | 26 и более | 85,80 |
Контактный телефон: экономист Марковская Татьяна Владимировна 801644 59 507