Прейскурант отпускных цен на сеянцы и саженцы на условиях франко-склад поставщика без НДС.
Цены актуальны на 03.01.2025г
Прейскурант:
| Прейскурант №10 | |||||
| отпускных цен на сеянцы и саженцы на условиях франко-склад поставщика | |||||
| СЕЯНЦЫ | |||||
| № п/п | Наименование растений | Единица измерения | Отпускная цена,руб | ||
| 1. | Сосна обыкновенная, однолетние (нормальная) | тыс.шт. | 50,00 | ||
| 2 | Сосна обыкновенная, однолетние (улучшенная) | тыс.шт. | 55,00 | ||
|
3 4 |
Сосна обыкновенная, двухлетние (нормальная) Сосна обыкновенная, двухлетние (улучшенная) |
тыс.шт. тыс.шт. |
60,00 65,00 |
||
|
5 6 |
Ель европейская, двухлетние (нормальная) Ель европейская, трехлетние, четырехлетние (нормальная) |
тыс.шт. тыс.шт. |
65,00 68,00 |
||
|
7 8 |
Дуб черешчатый, однолетние (нормальная) Дуб черешчатый, двухлетние (нормальная) |
тыс.шт. тыс.шт. |
65,00 68,00 |
||
| 9 | Ясень обыкновенный, двухлетние, трехлетние (нормальный) | тыс.шт. | 68,00 | ||
| 9 | Береза повислая, ольха черная однолетние (нормальные) | тыс.шт. | 60,00 | ||
| 9 | Береза повислая, ольха черная двухлетние (нормальные) | тыс.шт. | 65,00 | ||
| Саженцы древесных и кустарниковых пород | |||||
| № п/п | Наименованиепороды | Ед. изм | Высота,м | Цена за ед.изм, руб. | |
| с открытой корневой системой | с закрытой корневой системой | ||||
| САЖЕНЦЫ ЛИСТВЕННЫХ ПОРОД | |||||
| 1 | Липа мелколистная | шт. | до 1,0 | 4,70 | |
| 2 | Липа мелколистная | шт. | 1,0-1,5 | 7,00 | |
| 3 | Липа мелколистная | шт. | 1,5-2,0 | 9,50 | |
| 4 | Липа мелколистная | шт. | 2,0-2,5 | 14,40 | |
| 5 | Липа мелколистная | шт. | свыше 2,5 | 18,80 | |
| 6 | Рябина об., ария | шт. | 1,0-1,5 | 7,00 | |
|
7 8 |
Рябина об., ария Рябина об. ария |
шт. шт |
1,5-2,0 свыше 2,0 |
10,00 14,4 |
|
| 9 | Клен остролистный, дуб черешчатый, дуб красный | шт. | до 1,0 | 4,70 | |
| 10 | Клен остролистный, дуб черешчатый, дуб красный | шт. | 1,0-1,5 | 8,80 | |
| 11 | Клен остролистный, дуб черешчатый, дуб красный | шт. | 1,5-2,0 | 12,5 | |
| 12 | Клен остролистный, дуб черешчатый, дуб красный | шт. | свыше 2,0 | 15,2 | |
| 13 | Береза повислая | шт. | до 1,0 | 5,6 | |
|
14 15 |
Береза повислая Береза повислая |
шт. шт. |
1,0-1,5 свыше 1,5 |
8,00 10,2 |
|
| 16 | Каштан конский | шт. | до 1,0 | 5,60 | |
| 17 | Каштан конский | шт. | 1,0-2,0 | 8,00 | |
| 18 | Каштан конский | шт. | свыше 2,0 | 10,00 | |
| 19 | Выкопка саженцев | шт. | 2,80 | ||
| 20 | Выкопка саженцев с комом | шт. | до 2,0 | 8,00 | |
| 21 | Выкопка саженцев с комом | шт. | свыше 2,0 | 13,00 | |
| САЖЕНЦЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД | |||||
| 22 | Ель европейская | шт. | до 0,3 м | 0,35 | |
| 23 | Ель европейская | шт. | 0,3-0,5 м | 0,80 | |
| 24 | Ель европейская | шт. | 0,5-0,6 м | 1,80 | |
|
25 26 27 |
Ель европейская Ель европейская Ель европейская |
шт. шт. шт. |
0,6-0,8 м 0,8-1,0 м 1,0-1,5 м |
5,80 8,70 13,50 |
11,00 14,00 17,00 |
| 28 | Ель колючая форма голубая | шт. | до 0,7 | 15,00 | |
|
29 30 |
Ель колючая форма голубая Ель колючая форма голубая свыше 6 лет |
шт. шт |
0,7-1,2 — |
18,00 7,00 |
|
| 31 | Можжевельник казацкий, скальный | шт. | до 0,4 | 5,80 | 5,80 |
| 32 | Можжевельник казацкий, скальный | шт. | 0,4-0,6 | 8,40 | |
| 33 | Можжевельник казацкий, скальный | шт. | 0,6-0,8 | 10,00 | |
| 34 | Можжевельник казацкий, скальный | шт. | более 0,8 | 12,00 | |
| 35 | Кипарисовик | шт. | до 0,3 | 5,60 | 7,60 |
| 36 | Кипарисовик | шт. | 0,3-0,5 | 7,00 | |
| 37 | Кипарисовик | шт. | 0,5-0,8 | 9,00 | |
| 38 | Кипарисовик | шт. | 0,8-1,0 | 10,80 | |
| 39 | Туя западная Brabant, Rheingold | шт. | до 0,3 | 6,60 | |
| 40 | Туя западная Brabant, Rheingold | шт. | 0,3-0,5 | 8,00 | |
| 41 | Туя западная Brabant, Rheingold | шт. | 0,5-0,7 | 11,00 | |
| 42 | Туя западная Brabant, Rheingold | шт. | 0,7-0,9 | 13,80 | |
| 43 | Туя западная Columna, Smaragd | шт. | до 0,3 | 8,00 | |
| 44 | Туя западная Columna, Smaragd | шт. | 0,3-0,5 | 10,30 | |
| 45 | Туя западная Columna, Smaragd | шт. | 0,5-0,7 | 12,50 | |
| 46 | Туя западная Columna, Smaragd | шт. | Свыше 0,7 | 13,80 | |
| 47 | Тис ягодный | шт. | до 0,3 | — | 8,50 |
| 48 | Тис ягодный | шт. | 0,3-0,5 | — | 11,20 |
| 49 | Туя западная шаровидная Hoseri, Danica | шт. | до 0,2 | 5,60 | |
| 50 | Туя западная шаровидная Hoseri. Danica | шт. | 0,2-0,3 | 9,00 | |
| 51 | Туя западная шаровидная Globosa | шт. | до 0,3 | 9,00 | |
| 52 | Туя западная шаровидная Globosa | шт. | 0,3-0,5 | 11,50 | |
|
53 54 |
Туя западная шаровидная Globosa Туя западная в контейнере |
шт. шт |
свыше 0,4 | 14,00 | 7,50 |
| САЖЕНЦЫ КУСТАРНИКОВ | |||||
| 55 | Самшит | шт. | до 0,2 | 4,70 | 5,80 |
| 56 | Самшит | шт. | 0,2-0,4 | 7,70 | 8,50 |
| 57 | Самшит | шт. | 0,4-0,6 | 9,80 | 11,70 |
| 58 | Барбарис обыкновенный | шт. | до 0,5 | 4,60 | |
| 59 | Барбарис обыкновенный | шт. | свыше 0,5м | 6,00 | |
| 60 | Спиреи , форзиция, гортензия ,дерен, гибискус и др. | шт. | до 0,5 | 5,80 | |
| 61 | Спирея, форзиция, гортензия ,дерен, гибискус и др. | шт. | свыше 0,5м | 7,00 | |
| 62 | Ива пурпурная | шт. | до 0,5 | 4,60 | |
| 63 | Ива пурпурная | шт. | свыше 0,5м | 6,00 | |
Контактный телефон:
инженер по лесовосстановлению и мелиорации Курилюк Виктория Юрьевна, (801644) 59 518.
Постоянный лесной питомник находится на базе Юзефинского опытно-производственного лесничества, тел. (801644) 45 920