Прейскурант отпускных цен на продукцию деревообработки, реализуемую населению и бюджетным организациям
цены актуальны на 06.01.2026г



Пиломатериалы хвойных пород (доска) СТБ 1713-2007
| № п/п | Длина, м | Сорт | Толщина, мм | Цена за 1 м.куб без НДС | Цена за 1 м.куб с НДС | ||
| обрезные | необрезные | обрезные | необрезные | ||||
| 1 | от 2 до 6,5 | 0 | до 25 | 518.78 | 359.16 | 622.54 | 430.99 |
| 2 | 25-30 | 471.62 | 326.51 | 565.94 | 391.81 | ||
| 3 | 32-40 | 565.94 | 391.81 | 679.13 | 470.17 | ||
| 4 | 44-60 | 613.10 | 424.46 | 735.73 | 509.35 | ||
| 5 | 60 и более | 660.27 | 457.11 | 792.32 | 548.53 | ||
| 6 | 1 | до 25 | 399.06 | 276.28 | 478.87 | 331.53 | |
| 7 | 25-30 | 362.78 | 251.16 | 435.34 | 301.39 | ||
| 8 | 32-40 | 435.34 | 301.39 | 522.41 | 361.67 | ||
| 9 | 44-60 | 471.62 | 326.51 | 565.94 | 391.81 | ||
| 10 | 60 и более | 507.90 | 351.62 | 609.48 | 421.95 | ||
| 11 | 2 | до 25 | 332.55 | 230.23 | 399.06 | 276.28 | |
| 12 | 25-30 | 302.32 | 209.30 | 362.78 | 251.16 | ||
| 13 | 32-40 | 362.78 | 251.16 | 435.34 | 301.39 | ||
| 14 | 44-60 | 393.02 | 272.09 | 471.62 | 326.51 | ||
| 15 | 60 и более | 423.25 | 293.02 | 507.90 | 351.62 | ||
| 16 | 3 | до 25 | 266.04 | 184.18 | 319.25 | 221.02 | |
| 17 | 25-30 | 241.86 | 167.44 | 290.23 | 200.93 | ||
| 18 | 32-40 | 290.23 | 200.93 | 348.27 | 241.11 | ||
| 19 | 44-60 | 314.41 | 217.67 | 377.30 | 261.21 | ||
| 20 | 60 и более | 338.60 | 234.42 | 406.32 | 281.30 | ||
Пиломатериалы мягколиственных пород (доска) СТБ 1714-2007
| № п/п | Длина | Сорт | Толщина | Цена за 1 м. куб. без НДС | Цена за 1 м. куб. с НДС | ||
| м | мм | обрезные | необрезные | обрезные | необрезные | ||
| 21 | от 2 до 6,5 | 1 | до 25мм | 324.39 | 237.60 | 389.27 | 285.12 |
| 22 | 25 — 30 | 294.90 | 231.12 | 353.88 | 277.34 | ||
| 23 | 32 — 40 | 353.88 | 277.34 | 424.66 | 332.81 | ||
| 24 | 44 и более | 383.37 | 300.46 | 460.04 | 360.55 | ||
| 25 | 2 | до 25мм | 270.33 | 198.00 | 324.39 | 237.60 | |
| 26 | 25 — 30 | 245.75 | 192.60 | 294.90 | 231.12 | ||
| 27 | 32 — 40 | 294.90 | 231.12 | 353.88 | 277.34 | ||
| 28 | 44 и более | 319.48 | 250.38 | 383.37 | 300.46 | ||
| 29 | 3 | до 25мм | 216.26 | 158.40 | 259.51 | 190.08 | |
| 30 | 25 — 30 | 196.60 | 154.08 | 235.92 | 184.90 | ||
| 31 | 32 — 40 | 235.92 | 184.90 | 283.10 | 221.88 | ||
| 32 | 44 и более | 255.58 | 200.30 | 306.70 | 240.36 | ||
| 33 | Кол окоренный ТУ РБ 100195503.012-2003 | 192.80 | 231.36 | ||||
| 34 | Детали профильные:Доска пола ДП-35 1сорт СТБ 1074-2009 | 824.79 | 989.75 | ||||
| 35 | Детали профильные:Доска пола ДП-35 2сорт СТБ 1074-2010 | 659.83 | 791.80 | ||||
| 36 | Детали профильные: Доска пола ДП-27 1 сорт СТБ 1074-2009 | 866.11 | 1039.34 | ||||
| 37 | Детали профильные: Доска пола ДП-27 2сорт СТБ 1074-2009 | 692.89 | 831.47 | ||||
| 38 | Детали профильные: Обшивка О-4 хвойная 1сорт СТБ 1074-2009 | 985.11 | 1182.14 | ||||
| 37 | Детали профильные :Обшивка О-4 хвойная 2сорт СТБ 1074-2009 | 788.09 | 945.71 | ||||
| 40 | Детали профильные: обшивка О-4 мягколиственная 1сорт СТБ 1074-2009 | 1108.29 | 1329.95 | ||||
| 41 | Детали профильные: Обшивка О-4 мягколиственная 2сорт СТБ 1074-2009 | 886.63 | 1063.96 | ||||
| 42 | Детали профильные: обшивка О-4 мягколиственная 1сорт короче 1300 СТБ 1074-2009 | 985.11 | 1182.14 | ||||
| 43 | Детали профильные: обшивка О-4 мягколиственная 2сорт короче 1300 СТБ 1074-2010 | 788.09 | 945.71 | ||||
| 44 | Детали профильные: Обшивка хвойная «Блок-хаус» 1сорт СТБ 1074-2009 | 861.99 | 1034.39 | ||||
| 45 | Детали профильные: Обшивка хвойная»Блок-хаус» 2сорт СТБ 1074-2009 | 689.59 | 827.51 | ||||
Цены на лесоматериалы круглые, пиломатериалы на условиях реализации франко-склад производителя, реализуемые юридическим лицам, для возведения животноводческих объектов
| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Цена за 1м3 без НДС |
| 1 | Лесоматериалы | кбм | 55.00 |
| 2 | Пиломатериалы | кбм | 205.00 |