Прейскурант отпускных цен на услуги автотранспорта, распиловку леса, и прочие услуги
Введен в действие приказом по Дрогичинскому лесхозу от 31.12.2019 г. № 316
№ п/п | Наименование | За 1 час | За 1 км пробега | За 1 м. куб погрузки | За 1 м. куб разгрузки | За 1 м.п | За 1 подъем платформы | За 1 м3 погрузки и разгрузки гл. пользования | За 1 м3 погрузки и разгрузки пром пользования |
1 | Острожка досок | 0,13 | |||||||
2 | Распиловка в 2 прохода | 50.56 | |||||||
3 | в 1 проход | 35.70 | |||||||
4 | МАЗ сортиментовоз с гидроманипулятором | 19.10 | 1.72 | 1.19 | 0.94 | ||||
5 | МАЗ -5551А2 самосвал | 8.73 | 0.71 | 0.81 | |||||
6 | Трактор МТЗ-80(82) | 22.84 | |||||||
7 | МТЗ-82 с гидроманипулятором и МПТ-461 | 22.84 | |||||||
8 | МТЗ-82 с гидроманипулятором и МПТ-461 | 2.26 | 2.41 | 3.0 | |||||
МТЗ-1221 | 35,92 | ||||||||
9 | ГАЗ-САЗ 35071 | 7,98 | 0,47 | ||||||
10 | Урал лесовоз с гидроманипулятором | 8,33 | 1,41 | 1,25 | 0,60 | ||||
11 | УАЗ-330302 бортовой | 4,19 | 0,43 | ||||||
12 | ГАЗ-330232(газель) | 7,33 | 0,36 | ||||||
13 | Сушка древесины, м3 | 59,49 | |||||||
14 | Метла хозяйственная, шт | 0,89 | |||||||
15 | Мед натуральный, кг | 8,73 | |||||||
16 | Сок березовый, франко-лесосека, тн | 106,00 | |||||||
17 | Сок березовый, франко-нижний лесосклад, тн | 115,00 | |||||||
18 | Трелевка, м3 | 6,12 | |||||||
19 | Отходы от лесопиления, м3 | 12,60 | |||||||
20 | Опилки, м3 | 8,00 | |||||||
21 | Отходы от окорки, кора, м3 | 8,00 | |||||||
22 | Олень пятнистый до года, шт | 720,00 | |||||||
23 | Олень пятнистый год и более, шт | 810,00 | |||||||
24 | Погрузчик BME | 24,95 | |||||||
25 | ГАЗ-66 (пожарная) | 4,36 | 0,62 | ||||||
26 | Погрузчик Амкодор 342 С4 | 46,76 | |||||||
27 | Веник банный, 1 шт | 1,00 | |||||||
28 | Тариф за хранение лесопродукции, м3 | 0,16 | |||||||
29 | Услуги по колке дров, м.куб. | 19,75 | |||||||
30 |
Комплекс услуг по трелевке, вывозке и колке дров населению, м.куб. |
30,25 | |||||||
31 |
Услуги по окорке пиломатериалов, м.куб. |
23,79 | |||||||
32 |
Услуги рубительной машины по производству щепы, м.куб. |
10,17 | |||||||
33 |
Услуги рубительной машины за 1 км пробега |
2,27 | |||||||
34 |
Услуги рубительной машины за 1 час работы |
190,00 | |||||||
35 |
Автомобиль Шкода |
3,15 | 0,23 |