Выделение Лесов Высокой Природоохранной Ценности в лесном фонде Государственного лесохозяйственного учреждения «Дрогичинский лесхоз»
Введение
Белорусское природоохранное и лесное законодательство достаточно хорошо проработано и в соответствии с ним выделяются различные категории особо охраняемых природных территорий, особо защитных участков леса, леса разделены на группы и категории защитности, в зависимости от выполняемых функций, что позволяет относить эти участки к различным категориям Лесов Высокой Природоохранной Ценности (ЛВПЦ). Для каждого лесного участка (или их группы) устанавливается отдельный режим охраны и использования.
В соответствии с концепцией, разработанной Лесным Попечительским Советом, выделяют 6 основных типов ЛВПЦ, каждый из которых имеет свои особенности:
ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона или района высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания.
ЛВПЦ 2. Крупные лесные территории, для которых характерно наличие жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов региона (распространение, обилие).
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются такие экосистемы.
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции в уязвимых ландшафтах (например, водоохранная, противоэрозионная и др.).
ЛВПЦ 5. Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных потребностей местного населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов и ягод, других недревесных продуктов).
ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, религиозного значения, определенные при участии местного населения.
К ЛВПЦ могут быть отнесены как территории, занимающие площадь десятки тысяч гектар (крупные заповедники, заказники), так и отдельные участки площадью менее одного гектара (участки леса вокруг родников, памятников и пр.).
Большинство территорий с ограниченным режимом лесопользования, выделенных в соответствии с национальным законодательством, удовлетворяют требованиям по выделению ЛВПЦ. Однако существует недопонимание со стороны аудиторов и самих работников лесного хозяйства — какие участки лесного фонда с ограниченным режимом лесопользования соответствуют лесам высокой природоохранной ценности.
В работе проанализированы материалы учета лесного фонда лесхоза, материалы инвентаризации и положения об особо охраняемых природных территориях; разработан перечень участков, соответствующих критериям выделения ЛВПЦ Рекомендации по отнесению ЛВПЦ разработаны на основании научных исследований, а также с учетом национального и международного опыта выделения различных их категорий.
1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ОТНЕСЕНИЕ УЧАСТКОВ ЛЕСНОГО ФОНДА К ЛЕСАМ ВЫСОКОЙ ПРИРОДООХРАННОЙ ЦЕННОСТИ
1.1. Основные определения
Леса высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ) — участки лесного фонда (лесные и нелесные), имеющие особую социальную или экологическую ценность, выделяемые в соответствии со стандартом FSC.
Биотоп — участок с однородными экологическими условиями, являющийся местом обитания и произрастания свойственной этим условиям совокупности видов диких животных, дикорастущих растений и микроорганизмов.
Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных и дикорастущих растений — виды, занесенные в соответствии с законодательством Республики Беларусь в Красную книгу Беларуси или подпадающие под действие международных природоохранных договоров Республики Беларусь.
Редкие или находящиеся под угрозой исчезновения биотопы –
а) естественно редкие биотопы, потенциально уязвимые в силу своих экологических особенностей, и
б) биотопы, широко распространенные, но находящиеся под угрозой исчезновения или сокращающие свою площадь в результате антропогенного воздействия.
1.2. Участки лесного фонда, отнесенные к различным категориям лесов высокой природоохранной ценности
ЛВПЦ 1. Лесные территории, имеющие в масштабе страны, региона или района высокий уровень биоразнообразия, включая эндемичные или исчезающие виды, места их обитания.
Включают наиболее богатые видами экосистемы, играющих ключевую роль сразу для большого количества видов животных и растений, особенно редких, исчезающих и уязвимых, или для особенно крупных популяций таких видов.
Особо защитные участки:
— участки леса с наличием редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений;
— участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород;
— участки леса вокруг глухариных токов;
— прибрежные полосы леса;
— участки леса в болотных лесах;
— леса, расположенные в границах заповедников, национальных парков, ландшафтных, биологических и водно-болотных заказников республиканского и местного значения;
— леса, расположенные в границах отдельных ботанических памятников природы, созданных с целью сохранения редких растений или ценных лесных биотопов или являющиеся рефугиумами (островные ельники, отдельные небольшие участки широколиственных лесов среди хвойных и мелколиственных лесов и др.);
— леса, расположенные в границах мест обитания диких животных и(или) произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, переданных под охрану пользователям земельных участков и (или) водных объектов в порядке, определенном Советом Министров Республики Беларусь;
— участки леса в естественных поймах рек, вокруг истоков рек и родников и др.
В соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки (таблица 1.1):
Таблица 1.1 — Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 1
Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
Леса заказников Ландшафтный заказник «Званец» — 829,6 га | Антопольское: 91-97 Белоозерское: 3, 200 |
Ландшафтный заказник «Радостовский» — 6685,2 га | Белозерское: 5-9,14-24,26-32,34-41,43-53,55-66,68-81,87-199 |
Биологический заказник «Споровский» — 1923,4 га | Брашевичское: 3(1-7,11-28),4(11-26,29,30,33,34),6(1-22,25-55), 9(1-6,13-15,20,75,90,93-96,101-105,116),10(1, 13-26,29,37-39,42,45-52,54) Юзефинское опытно-производственное: 1,2(1,3-9,11,12),3-5,6(4),7,8,9(1-9,11-30,32-37), 10,11,12(11,12,18,19,21,22,35-39,48,58-60,66,67, 70-73,75),13-15,16(8-29),17(1-9,12-14),18(1-13,16, 27-31,34),19 |
Ботанический памятник природы «Кария овальная» — 85 м2 | Брашевичское: 102(8) |
Леса, расположенные в границах мест обитания диких животных, мест произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь | |
а) животные | Юзефинское: 18(4, 7-9,15), 3(40,46,48,50,51,53-55,57,70,72,84),9(9),11(2),7(1-17) Антопольское: 91(4-7,9,11-17,22-25),94(1,3-19),96(1-13,15,18),95(3,4,9,17) Брашевичское 3(1-7,11,14-16,18-24,26-28),9 (38,39,44,46,49-51,53,57,111) Белоозерское: 132(12,20) |
б) растения | Антопольское: 96(1,6,12-14) Белоозерское: 173(4),188(7),198(16),171(8),172(5) |
Участки леса вокруг тетеревиных токов | Брашевичское: 31(21-24,26-30,34-37,39-41,62-65),49(58-66,68,69, 71-75) Юзефинское опытно-производственное: 13(5,9-11,13),14(5-8,10,11),15(9,10),16(11,12,15, 16,22,28),17(1,2,4-11),18(1,2,4-7,9-13,16,17,23, 31),19(10,11),31(50-53,62),36(28-31,33,36,37,39, 50,57-59,71-73) Новопопинское: 72(13,26-28,43-45),78(13, 26,27,45,48),79(1,2,5-13, 31),80(1,2, 5,6,10-13, 15,16,44-46,48,56,57), 99(13-16,19-21,23, 24, 27,36,37,41-43,45),100(8-12, 16,19-29,31), 101(1-4,6-16, 20-26,28-32,40,41, 48-54),102(1-11,15, 17,21,22,25,32-34,36,37,44,48, 54,55,57-59,62-64),103(1-19,22-24,26-28,33,34), 104(6-9,14-16,20,21,23,28-32,34-36,39,52,60,61), 105(3,5, 60,67),119(1,2,4,5,9-11,13-43,46,48,49, 51,54-69) |
Прибрежные полосы леса | Брашевичское: 1(2-4,16,22,23, 33,45,92), 7(59,61-64,66-68,72-79,86,89), 8(69),9(1,8,94,95,97,99,116),10(15,18, 20-22,24,25,46,50,51),11(1,15,57,59,64,67),12(43, 46,47,49,50),13(55,58-64,68,72),14(1,2,4-6,44), 15(1,4-7),16(1,3-6,10, 11,47,58), 17(1,4,7,8,60), 18(9,16-18,26,29-31,34,35), 19(2-10,27, 37,42, 53), 20(1,2,10,25-28,40,59, 76,80,89), 25(30,39 ,44), 27(10),28(1), 35(15, 20, 21,26,32,34-36,51), 44(68), 78(43-45,51,57,60,63, 67,75), 110(4,16, 40, 41,51) Антопольское: 10(26),13(2-4,6,7,9),48(25,28-31,37,42,44),51(4,5, 8-10,29),66(39,40,57-60,62-64,68,69,71,84-87,108, 111), 69(23,25, 26,44,77),72(7,20,44,53),75(4,5, 22-25),76(1,7,11,12,18-21,23,24,30,35-38,47-49,53, 55,67-70),77(4,10,14,15,17),82(32-37,60,61),84(63, 64,89-93,97,98),88(2-5,42,47,56,73-75,77,86), 89(12), 90(30),92(1,17),93(4,33,35-38),101(19,20, 28) Юзефинское опытно-производственное: 2(3,5),3(11,12,47),9(10,17,23,24),10(9,10), 12(10-12,34-36,42,43,45,47,52,53,55,66-68,70, 84, 87-92),27(31),34(2,4,14),46(44-47),47(44, 46-48,57, 58),50(14,15),51(28,30), 52(1-3,40), 54(1-8), 57(3), 71(22,23), 89(23,24), 120(13, 22), 122(12,15,16), 128(1,3), 145(37, 39,40),151(1,2),158(27),160(1,2) Новопопинское: 4(57),6(1,3),7(2,4,6,17),16(57,61),24(56), 37(43-45),41(57),45(3,4,38,40-43,48, 56,66), 49(7-9, 11,12,26,29,34,37,41-46,49-51,54, 56),51(29-31,62, 63,65),52(35,38,47,53-55), 58(25,27,28),59(3-5), 60(2-4),61(3,42-46), 62(27),65(42-44),70(52,60-62), 71(1,3,4,7-10,13,14,22,47,58-61),72(1-3,5,6,42,46, 52,53, 55),73(1-7,11,12),76(56),84(1,4,10,14,54, 66-70),91(47,48,60,69,76,77,91-93),92(16, 26,28, 35, 37,81,110,124,131-134),101(37,38, 42,46, 55),102(13, 14,18,26,28-31,61),105(27, 31,32, 38,39,48,55), 106(3-5,7-9,13,45), 111(3,4, 11, 16-18,26,27,44), 119(6-8,52,53),120(2,4,6-9, 55,74,75,78),121(3,6, 19,52-55,70,72,74,75) Белоозерское: 13(12,13),25(1,2,6,39-42,44,45), 86(12,15,27), 108(5,6,9),132(5,6), 177(13), 188(7,24),194(13), 199(9,12,18,24), 200(12,14), 201(9,11),206(9,19,36), 207(1,13, 21,33,34), 208 (28, 29, 42,45,50),210(7,15, 23-26,37,38), 216(1, 4,23,31,44,51,53,61,63,67-69, 75,76), 226(6,7, 16, 27,39,41,42), 234(30), 235 (10, 14, 27,30-33),236(9, 21, 38,39,42,44), 239(27-29,31), 240(34-40),241 (30, 31,33-35), 242(24), 243(39-42), 244(9, 10,17,19), 245(9, 23,29),249(5,8,9,13,18,19), 250(11, 36,45, 56), 253(25,26,36-41),254(2,23,42,44, 45),255 (26, 27,34,37-39),256(29),257(17,30,33) |
ЛВПЦ 2. Крупные лесные территории, для которых характерно наличие жизнеспособных популяций большинства встречающихся в естественном состоянии видов региона (распространение, обилие)
Примеры (возможные участки для отбора):
— заповедники;
— Национальные парки (крупные не фрагментированные лесные массивы);
— биологические и ландшафтные заказники (крупные не фрагментированные лесные массивы);
Таблица1.2 — Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 2
Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
Ландшафтный заказник «Званец» — 829,6 га | Антопольское: 91-97 Белоозерское: 3, 200 |
Ландшафтный заказник «Радостовский» — 6685,2 га | Белозерское: 5-9,14-24,26-32,34-41,43-53,55-66,68-81,87-199 |
Биологический заказник «Споровский» — 1923,4 га | Брашевичское: 3(1-7,11-28),4(11-26,29,30, 33,34),6(1-22,25-55), 9(1-6,13-15,20,75,90,93-96,101-105,116),10(1, 13-26,29,37-39,42,45-52,54) Юзефинское опытно-производственное: 1,2(1,3-9,11,12),3-5,6(4),7,8,9(1-9,11-30,32-37), 10,11,12(11,12,18,19,21,22,35-39,48,58-60,66,67, 70-73,75),13-15,16(8-29),17(1-9,12-14),18(1-13,16, 27-31,34),19 |
ЛВПЦ 3. Лесные территории, которые входят в состав уникальных редких или находящиеся под угрозой исчезновения экосистем или в пределах которых встречаются такие экосистемы.
Особо охраняемые природные территории:
— заповедники;
— национальные парки;
— ландшафтные и водно-болотные заказники, а также биологические заказники, предназначенные для сохранения и восстановления особо ценных растительных сообществ;
— гидрологические памятники природы и биологические памятники природы, представляющие собой участки территории с реликтовой или особо ценной растительностью.
Объекты, подлежащие специальной охране:
— редкие и типичные для территории Республики Беларусь биотопы и природные ландшафты, имеющие природоохранную ценность на международном и (или) национальном уровне.
Особо защитные участки:
— участки леса с наличием реликтовых и интродуцированных пород (участки, представляющие собой малонарушенные естественные насаждения эндемичных пород);
— особо охраняемые части заказников;
— прибрежные полосы леса;
— участки насаждений-медоносов (липы);
— участки леса в болотных лесах;
— участки леса в поймах рек.
Общие условия для выделения редких и находящихся под угрозой исчезновения лесных биотопов:
1. Леса естественного происхождения.
2. Леса высоковозрастные и/или разновозрастные: в составе древостоя первого яруса не менее 50% деревьев возрастом более 140 лет (для хвойных и широколиственных лесов) или 90 лет (для мелколиственных лесов). Для лесов пойменных, лесов на островах среди болот, рек, озер ограничений по возрасту нет.
3. Лесная экосистема отличается неоднородностью среды, обусловленной есте- ственной динамикой: наличием «окон» в пологе, ветровально-почвенных комплексов, мертвой древесины в виде валежа (всех стадий разложения)и сухостоя, жизнедеятельностью животных (дупла, норы, муравейники, деятельность бобров и пр.).
4. Леса не затронуты лесохозяйственной деятельностью или проведенные лесохозяйственные мероприятия не изменили естественную динамику лесной экосистемы.
5. Сохраняется естественный гидрологический режим.
В соответствии с национальным лесным и природоохранным законодательством к этой категории на территории лесхоза отнесены следующие участки (таблица 1.3).
Таблица 1.3 — Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 3
Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
Ландшафтный заказник «Званец» — 829,6 га | Антопольское: 91-97 Белоозерское: 3, 200 |
Ландшафтный заказник «Радостовский» — 6685,2 га | Белозерское: 5-9,14-24,26-32,34-41,43-53,55-66,68-81,87-199 |
Биологический заказник «Споровский» — 1923,4 га | Брашевичское: 3(1-7,11-28),4(11-26,29,30, 33,34),6(1-22,25-55), 9(1-6,13-15,20,75,90,93-96, 101-105,116),10(1, 13-26,29,37-39,42,45-52,54) Юзефинское опытно-производственное: 1,2(1,3-9,11,12),3-5,6(4),7,8,9(1-9,11-30,32-37), 10,11,12(11,12,18,19,21,22,35-39,48,58-60,66,67, 70-73,75),13-15,16(8-29),17(1-9,12-14),18(1-13,16, 27-31,34),19 |
Ботанический памятник природы «Кария овальная» — 85 м2 | Брашевичское: 102(8) |
Прибрежные полосы леса | Брашевичское: 1(2-4,16,22,23, 33,45,92),7(59,61-64,66-68,72-79,86,89), 8(69),9(1,8,94,95, 97,99, 116),10(15,18, 20-22,24,25,46,50,51),11(1,15, 57, 59,64,67),12(43, 46,47,49,50),13(55,58-64,68, 72), 14(1,2,4-6,44), 15(1,4-7),16(1,3-6,10, 11,47,58), 17 (1,4,7,8,60), 18(9,16-18,26,29-31,34,35), 19(2-10,27, 37,42, 53), 20(1,2,10,25-28,40,59, 76,80,89), 25(30, 39 ,44), 27(10),28(1), 35(15, 20, 21,26,32,34-36,51), 44(68), 78(43-45,51,57,60,63, 67,75), 110(4, 16, 40, 41,51) Антопольское: 10(26),13(2-4,6,7, 9), 48(25,28-31,37,42,44),51(4,5, 8-10,29),66(39, 40, 57-60,62-64,68,69,71,84-87,108, 111), 69(23,25, 26,44,77),72(7,20,44,53),75(4,5, 22-25),76(1,7,11,12,18-21,23,24,30,35-38,47-49,53, 55,67-70),77(4,10,14,15,17),82(32-37,60,61),84(63, 64,89-93,97,98),88(2-5,42,47,56,73-75,77,86), 89(12), 90(30),92(1,17),93(4,33,35-38),101(19,20, 28) Юзефинское опытно-производственное: 2(3,5),3(11,12,47),9(10,17,23,24),10(9,10), 12(10-12,34-36,42,43,45,47,52,53,55,66-68,70, 84, 87-92),27(31),34(2,4,14),46(44-47),47(44, 46-48,57, 58),50(14,15),51(28,30), 52(1-3,40), 54(1-8), 57(3), 71(22,23), 89(23,24), 120(13, 22), 122(12,15,16), 128(1,3), 145(37, 39,40),151(1,2),158(27),160(1,2) Новопопинское: 4(57),6(1,3),7(2,4,6,17),16(57,61),24(56), 37(43-45),41(57),45(3,4,38,40-43,48, 56,66), 49(7-9, 11,12,26,29,34,37,41-46,49-51,54, 56),51(29-31,62, 63,65),52(35,38,47,53-55), 58(25,27,28),59(3-5), 60(2-4),61(3,42-46), 62(27),65(42-44),70(52,60-62), 71(1,3,4,7-10,13,14,22,47,58-61),72(1-3,5,6,42,46, 52,53, 55),73(1-7,11,12),76(56),84(1,4,10,14,54, 66-70),91(47,48,60,69,76,77,91-93),92(16, 26,28, 35, 37,81,110,124,131-134),101(37,38, 42,46, 55),102 (13, 14,18,26,28-31,61),105(27, 31,32, 38,39,48,55), 106(3-5,7-9,13,45), 111(3,4, 11, 16-18,26,27,44), 119(6-8,52,53),120(2,4,6-9, 55,74,75,78),121(3,6, 19,52-55,70,72,74,75) Белоозерское: 13(12,13),25(1,2,6,39-42,44,45), 86(12,15,27), 108(5,6,9),132(5,6), 177(13), 188(7,24),194(13), 199 (9,12,18,24), 200(12,14), 201(9,11),206(9,19,36), 207(1,13, 21,33,34), 208 (28, 29, 42,45,50),210(7,15, 23-26,37,38), 216(1, 4,23,31,44,51,53,61,63,67-69, 75,76), 226(6,7, 16, 27,39,41,42), 234(30), 235 (10, 14, 27,30-33),236(9, 21, 38,39,42,44), 239(27-29,31), 240(34-40),241 (30, 31,33-35), 242(24), 243(39-42), 244(9, 10,17,19), 245(9, 23,29),249(5, 8,9,13,18,19), 250(11, 36,45, 56), 253(25,26,36-41),254(2,23,42,44, 45),255 (26, 27,34,37-39), 256(29),257(17,30,33) |
ЛВПЦ 4. Лесные территории, выполняющие основные природоохранные функции в уязвимых ландшафтах (например, водоохранная, противоэрозионная и др.).
Особо защитные участки:
— прибрежные полосы леса;
— участки леса в оврагах и (или) балках, а также примыкающие к ним;
— участки леса на крутых склонах;
— участки леса на легко размываемых и развеваемых землях (песках, торфяниках);
— участки леса в поймах рек;
— участки леса в противоэрозионных лесах.
Таблица 1.4 – Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 4
Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
Прибрежные полосы леса | Брашевичское: 1(2-4,16,22,23, 33,45,92),7(59,61-64,66-68,72-79,86,89), 8(69),9(1,8,94, 95,97,99, 116), 10(15,18, 0-22,24,25,46,50,51), 11(1,15,57,59, 64,67),12(43, 46,47,49,50),13(55,58-64,68,72), 14(1,2,4-6,44), 15(1,4-7),16(1,3-6,10, 11,47,58), 17(1,4,7,8,60), 18(9,16-18,26,29-31,34,35), 19(2-10,27, 37,42, 53), 20(1,2,10,25-28,40,59, 76,80,89), 25(30,39 ,44), 27(10),28(1), 35(15, 20, 21,26,32,34-36,51), 44(68), 78(43-45,51,57,60,63, 67,75), 110(4,16, 40, 41,51) Антопольское: 10(26),13(2-4,6,7,9),48(25,28-31,37,42,44),51(4,5, 8-10,29),66 (39, 40,57-60,62-64,68,69,71,84-87,108, 111), 69 (23, 25, 26,44,77),72(7,20,44,53),75(4,5, 22-25),76 (1,7,11,12,18-21,23,24,30,35-38,47-49,53, 55,67-70),77(4,10,14,15,17),82(32-37,60,61),84(63, 64,89-93,97,98),88(2-5,42,47,56,73-75,77,86), 89(12), 90(30),92(1,17),93(4,33,35-38),101(19,20, 28) Юзефинское опытно-производственное: 2(3,5),3(11,12,47),9(10,17,23,24),10(9,10), 12(10-12,34-36,42,43,45,47,52,53,55,66-68,70, 84, 87-92),27(31),34(2,4,14),46(44-47),47(44, 46-48,57, 58),50(14,15),51(28,30), 52(1-3,40), 54(1-8), 57(3), 71(22,23), 89(23,24), 120(13, 22), 122(12,15,16), 128(1,3), 145(37, 39,40),151(1,2),158(27),160(1,2) Новопопинское: 4(57),6(1,3),7(2,4,6,17),16(57,61),24(56), 37(43-45),41(57),45(3,4,38,40-43,48, 56,66), 49(7-9, 11,12,26,29,34,37,41-46,49-51,54, 56),51(29-31,62, 63,65),52(35,38,47,53-55), 58(25,27,28),59(3-5), 60(2-4),61(3,42-46), 62(27),65(42-44),70(52,60-62), 71(1,3,4,7-10,13,14,22,47,58-61),72(1-3,5,6,42,46, 52,53, 55),73(1-7,11,12),76(56),84(1,4,10,14,54, 66-70),91(47,48,60,69,76,77,91-93),92(16, 26,28, 35, 37,81,110,124,131-134),101(37,38, 42,46, 55),102(13, 14,18,26,28-31,61),105(27, 31,32, 38,39,48,55), 106(3-5,7-9,13,45), 111(3,4, 11, 16-18,26,27,44), 119(6-8,52,53),120(2,4,6-9, 55,74,75,78),121(3,6, 19,52-55,70,72,74,75) Белоозерское: 13(12,13),25(1,2,6,39-42,44,45), 86(12,15,27), 108(5,6,9),132(5,6), 177(13), 188(7,24),194(13), 199(9,12,18,24), 200(12,14), 201(9,11),206(9,19,36), 207(1,13, 21,33,34), 208 (28, 29, 42,45,50),210(7,15, 23-26,37,38), 216(1, 4,23,31,44,51,53,61,63,67-69, 75,76), 226(6,7, 16, 27,39,41,42), 234(30), 235 (10, 14, 27,30-33),236(9, 21, 38,39,42,44), 239(27-29,31), 240(34-40),241 (30, 31,33-35), 242(24), 243(39-42), 244(9, 10,17,19), 245(9, 23,29),249(5,8,9,13,18,19), 250(11, 36,45, 56), 253(25,26,36-41),254(2,23,42,44, 45),255 (26, 27,34,37-39),256(29),257(17,30,33) |
ЛВПЦ 5. Лесные территории, особо важные для удовлетворения основных потребностей местного населения (например, охота, рыболовство, сбор грибов и ягод, других недревесных продуктов).
ЛВПЦ 6. Места экологического, культурного, религиозного значения, определенные при участии местного населения.
— особо защитные участки «Участки леса генетических резерватов, научного и историко-культурного значения» (только участки леса, имеющие историко-культурное значение);
— леса, расположенные в границах объектов, являющихся историко-культурными ценностями.
Таким образом, в соответствии с требованиями и стандартами FSC к ЛВПЦ 5, 6 от- носятся участки леса, без которых невозможно существование местного населения. С этой точки зрения критерий работает только для коренных народов живущих народными промыслами. В то же время в условиях Беларуси к этой категории условно можно относить места массового сбора грибов и ягод, лесопарковые участки вокруг населенных пунктов, археологические и исторические объекты на территории лесного фонда, места боевой славы и массовых захоронений, кладбища, часовни, культовые рощи, деревья, родники, камни и др. места.
На территории лесхоза к этой категории отнесены следующие участки леса (таблица 1.5).
Таблица 1.5 — Перечень лесных участков, отнесенных к категории ЛВПЦ 6
Наименование особо защитных участков леса (по белорусскому лесному законодательству) | Местонахождение (лесничество, квартал) |
