Прейскурант отпускных цен на услуги автотранспорта, распиловку леса, и прочие услуги
цены актуальны на 01.07.2024г
№ п/п | Наименование | За 1 час | За 1 км пробега | За 1 м. куб погрузки | За 1 м. куб разгрузки | За 1 м.п | За 1 подъем платформы | За 1 м3 погрузки и разгрузки гл. пользования | За 1 м3 погрузки и разгрузки пром пользования |
1 | Острожка досок | 0,15 | |||||||
2 | Распиловка в 2 прохода | 58,14 | |||||||
3 | в 1 проход | 41,06 | |||||||
4 | МАЗ сортиментовоз с гидроманипулятором | 21,97 | 1,98 | 1,37 | 1,08 | ||||
5 | МАЗ -5551А2 самосвал | 22,00 | 1,12 | 1,0 | |||||
6 | Трактор МТЗ-80(82) | 26,27 | |||||||
7 | МТЗ-82 с гидроманипулятором и МПТ-461 | 26,27 | |||||||
8 | МТЗ-82 с гидроманипулятором и МПТ-461 | 2,6 | 1,87 | 2,77 | 3,55 | ||||
9 | МТЗ-1221 | 41,31 | |||||||
10 | ГАЗ-САЗ 35071 | 9,18 | 0,54 | ||||||
11 | Урал лесовоз с гидроманипулятором | 9,58 | 1,62 | 1,44 | 0,69 | ||||
12 | УАЗ-330302 бортовой | 4,82 | 0,49 | ||||||
13 | ГАЗ (газель) | 8,43 | 0,41 | ||||||
14 | Сушка древесины, м3 | 68,41 | |||||||
15 | Метла хозяйственная, шт | 1,02 | |||||||
16 | Мед натуральный, кг | 10,00 | |||||||
17 | Сок березовый, франко-лесосека, тн | 135,48 | |||||||
18 | Сок березовый, франко-нижний лесосклад, тн | 140,03 | |||||||
19 | Трелевка, м3 | 7,04 | |||||||
20 | Опилки, отходы от окорки, кора, м3 | 15,00 | |||||||
21 | Опилки, отходы от окорки, кора (с погрузкой), м3 | 20,00 | |||||||
22 23 24 |
услуги по погрузке опилок, отходов от окорки, м3 горбыль, отрезки пиломатериала горбыль, отрезки пиломатериала (франко-склад покупателя) м3 |
5,00 20,00 25,00 |
|||||||
25 | Олень пятнистый до года, шт | 828,00 | |||||||
26 | Олень пятнистый год и более, шт | 931,50 | |||||||
27 | Погрузчик BME | 28,69 | |||||||
28 | ГАЗ-66 (пожарная) | 5,01 | 0,71 | ||||||
29 | Погрузчик Амкодор 342 С4 | 53,74 | |||||||
30 | Веник банный, 1 шт | 1,15 | |||||||
31 | Тариф за хранение лесопродукции, м3 | 0,18 | |||||||
32 | Услуги по колке дров, м.куб. | 22,71 | |||||||
33 |
Комплекс услуг по трелевке, вывозке и колке дров населению, м.куб. |
34,79 | |||||||
34 |
Услуги по окорке пиломатериалов, м.куб. |
27,36 | |||||||
35 |
Услуги рубительной машины по производству щепы, м.куб. |
12,27 | |||||||
36 |
Услуги рубительной машины за 1 км пробега |
2,74 | |||||||
37 |
Услуги рубительной машины за 1 час работы |
218,91 | |||||||
38 39 |
Автомобиль Шкода Тариф на услуги по отводу и таксации насаждений при сплошном перечете деревьев за 1 га |
3,62 74,75 |
0,26 |